Nếu cửa hàng của bạn nằm ở những khu vực đông đúc nhưng doanh thu vẫn chưa đạt kỳ vọng, thì giải pháp nằm ở đây: Máy tra cứu thông tin COMQ Q KIOSK 3240TMT.
Thông số kĩ thuật COMQ Q KIOSK 3240TMT.
Hạng mục | Thông số / Mô tả chi tiết |
---|---|
Mục đích sử dụng | – Quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng – Tra cứu thông tin sản phẩm/dịch vụ – Tăng tương tác tại cửa hàng, showroom |
Màn hình cảm ứng | 32 inch LED cảm ứng điện dung đa điểm, Full HD (1920×1080) |
Bộ vi xử lý (CPU) | Intel Pentium J5040 (4 nhân, xung nhịp tối đa 3.2GHz) |
RAM | 4GB |
Ổ cứng SSD | 128GB |
Vật liệu vỏ máy | Thép sơn tĩnh điện cao cấp, chống gỉ, chống xước, thiết kế thẩm mỹ hiện đại |
Tùy chọn mở rộng | – Máy in hóa đơn – Đầu đọc mã vạch 2D – RFID – Camera nhận diện khuôn mặt |
Tính năng an toàn | – Hệ thống chống giật chủ động (ngắt nguồn khi phát hiện rò rỉ điện) – Khung máy chắc chắn, chống đổ |
Ứng dụng thực tế | – Nhà hàng, thời trang, điện máy, cửa hàng điện thoại – Trung tâm thương mại – Bến xe, sân bay, khu vực công cộng |
Kết nối | LAN, WiFi |
Thiết kế nổi bật | Dáng cong nghệ thuật, sang trọng, thu hút ánh nhìn Được đặt nổi bật giữa các không gian hiện đại |
Tương thích phần mềm | Có thể chạy phần mềm quảng cáo, hướng dẫn tương tác, tra cứu sản phẩm/dịch vụ tùy biến |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.